Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1225
Грузоподъемность | 1200 кг |
Высота подъема вил | 2.5 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный сопровождаемый штабелер PROLIFT SDR 1225 грузоподъемностью 1,2 т для выполнения грузоподъемных работ в 2-3 ярусных стеллажных зонах хранения. Высота подъема вил до 2,5 м. Модель штабелера оснащена усиленной жесткой мачтой из C-образного профиля. Функция «черепаха» обеспечивает точное позиционирование груза в тесных помещениях. Боковая рукоять с основными кнопками управления и индикатором заряда аккумулятора для управления улучшает обзор и маневренность.
Преимущества модели
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1225
Оставить отзыв