Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1230
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный сопровождаемый штабелер PROLIFT SDR 1230 грузоподъемностью 1,2 т используется для выполнения грузоподъемных работ. Высота подъема вил до 3,0 м. Штабелер имеет усиленную мачту из C-образного профиля. Рукоять управления, расположенная сбоку, улучшает маневренность и обзор. На ней находятся основные функциональные кнопки, замок зажигания, индикатор заряда. Функция «черепаха» предусмотрена для работы в тесных помещениях. Для внештатных ситуаций — кнопка аварийного отключения. Предусмотрено выносное зарядное устройство.
Преимущества модели
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1230
Оставить отзыв