Колесо полиуретановое EM01 ZMP 125
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Платформа | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||
|
Описание
Поворотная колёсная опора с кронштейном из оцинкованной стали и площадкой для крепления EM01ZMP125 выдерживает нагрузку до 160 кг. Диаметр колеса 125 мм. Обод колеса отлит из полиамида, шинка – из термопластичного полиуретана. В ступице роликовый подшипник. Кронштейн с поворотным механизмом имеет платформу для регулируемого крепления под 4 болта и гайки. В поворотном узле двойной шарикоподшипник и пластиковый пыльник.
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Колесо полиуретановое EM01 ZMP 125
Оставить отзывОтзывов пока нет.