| Артикул | SDK 2036 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 3.6 м |
| Модель | SDK 2036 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 280 |
| Длина с вилами (платформа поднята), мм | 1934 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4087 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2327 |
| Наличие платформы | с платформой |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 805 |
| Вес, кг | 947 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Тип | самоходный |
| Бренд | PROLIFT |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2305 |
Самоходный электроштабелер с откидной платформой для оператора SDK 2036 грузоподъемностью 2,0 т и высотой подъема вил 3,6 м. Предназначен для работы в складских помещениях большой площади, т отличается высокой производительностью. Усиленная жесткая мачта из U-образного профиля мачты обеспечивает надежность и стойкость конструкции. Функция «черепаший ход» снижает скорость и обеспечивает точное позиционирование груза. Свободный подъем вил позволяет работать в помещениях с ограниченной высотой. Штабелер имеет индикатор заряда АКБ, встроенную самодиагностику системы. Вилы с клиновидными концами способствуют быстрому и простому захвату палет. На рукояти управления расположены кнопки управления, аварийная кнопка, реверс, тихий ход, замок зажигания, индикатор заряда.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |